---
title: 'ISO 3166-1: die komplette Länderliste'
url: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste'
markdown: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste.md'
lang: de
date: '2026-10-14'
description: 'Komplette ISO-3166-1-Länderliste mit 261 Einträgen: Ländername deutsch, ISO-2-Code und ISO-3-Code. Sortierbar, durchsuchbar und ohne Anmeldung.'
---

Ländercodes 
# ISO 3166-1: die komplette Länderliste

261 Einträge mit deutschem Ländernamen, zweistelligem und dreistelligem Code. Spaltenüberschriften sortieren die Tabelle, das Suchfeld filtert live.

## Werkzeug: Komplette Liste

  Land oder Code eingeben  

261 Einträge

 Ländernamen mit ISO-3166-1-Codes alpha-2 und alpha-3
|  |  |  |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG |
| Ägypten | EG | EGY |
| Åland | AX | ALA |
| Albanien | AL | ALB |
| Algerien | DZ | DZA |
| Amerikanisch-Samoa | AS | ASM |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR |
| Andorra | AD | AND |
| Angola | AO | AGO |
| Anguilla | AI | AIA |
| Antarktis | AQ | ATA |
| Antigua und Barbuda | AG | ATG |
| Äquatorialguinea | GQ | GNQ |
| Argentinien | AR | ARG |
| Armenien | AM | ARM |
| Aruba | AW | ABW |
| Ascension | AC | ASC |
| Aserbaidschan | AZ | AZE |
| Äthiopien | ET | ETH |
| Australien | AU | AUS |
| Bahamas | BS | BHS |
| Bahrain | BH | BHR |
| Bangladesch | BD | BGD |
| Barbados | BB | BRB |
| Belarus | BY | BLR |
| Belgien | BE | BEL |
| Belize | BZ | BLZ |
| Benin | BJ | BEN |
| Bermuda | BM | BMU |
| Bhutan | BT | BTN |
| Bolivien | BO | BOL |
| Bonaire, Saba und Sint Eustatius | BQ | BES |
| Bosnien und Herzegowina | BA | BIH |
| Botswana | BW | BWA |
| Bouvetinsel | BV | BVT |
| Brasilien | BR | BRA |
| Britische Jungferninseln | VG | VGB |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT |
| Brunei | BN | BRN |
| Bulgarien | BG | BGR |
| Burkina Faso | BF | BFA |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU | BUR |
| Burundi | BI | BDI |
| Ceuta und Melilla | EA | – |
| Chile | CL | CHL |
| Volksrepublik China | CN | CHN |
| Clipperton | CP | CPT |
| Cookinseln | CK | COK |
| Costa Rica | CR | CRI |
| Curaçao | CW | CUW |
| Dänemark | DK | DNK |
| Deutsche Demokratische Republik (historisch) | DD | DDR |
| Deutschland | DE | DEU |
| Diego Garcia | DG | DGA |
| Dominica | DM | DMA |
| Dominikanische Republik | DO | DOM |
| Dschibuti | DJ | DJI |
| Ecuador | EC | ECU |
| Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) | CI | CIV |
| El Salvador | SV | SLV |
| Eritrea | ER | ERI |
| Estland | EE | EST |
| Eswatini\[4\] | SZ | SWZ |
| Europäische Gemeinschaft (historisch) | CE | EEC |
| Europäische Union | EU | – |
| Falklandinseln | FK | FLK |
| Färöer | FO | FRO |
| Fidschi | FJ | FJI |
| Finnland | FI | FIN |
| Frankreich | FR | FRA |
| Frankreich (France métropolitaine) | FX | FXX |
| Französisch-Guayana | GF | GUF |
| Französisch-Polynesien | PF | PYF |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF |
| Gabun | GA | GAB |
| Gambia | GM | GMB |
| Georgien | GE | GEO |
| Ghana | GH | GHA |
| Gibraltar Gibraltar | GI | GIB |
| Grenada | GD | GRD |
| Griechenland | GR | GRC |
| Grönland | GL | GRL |
| Guadeloupe | GP | GLP |
| Guam | GU | GUM |
| Guatemala | GT | GTM |
| Guernsey (Kanalinsel) | GG | GGY |
| Guinea | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Guyana | GY | GUY |
| Haiti | HT | HTI |
| Heard und McDonaldinseln | HM | HMD |
| Honduras | HN | HND |
| Hongkong | HK | HKG |
| Indien | IN | IND |
| Indonesien | ID | IDN |
| Isle of Man | IM | IMN |
| Irak | IQ | IRQ |
| Iran | IR | IRN |
| Irland | IE | IRL |
| Island | IS | ISL |
| Israel | IL | ISR |
| Italien | IT | ITA |
| Jamaika | JM | JAM |
| Japan | JP | JPN |
| Jemen | YE | YEM |
| Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY |
| Jordanien | JO | JOR |
| Kaimaninseln | KY | CYM |
| Kambodscha | KH | KHM |
| Kamerun | CM | CMR |
| Kanada | CA | CAN |
| Kanarische Inseln | IC | – |
| Kap Verde (Cabo Verde) | CV | CPV |
| Kasachstan | KZ | KAZ |
| Katar | QA | QAT |
| Kenia | KE | KEN |
| Kirgisistan | KG | KGZ |
| Kiribati | KI | KIR |
| Kokosinseln | CC | CCK |
| Kolumbien | CO | COL |
| Komoren | KM | COM |
| Demokratische Republik Kongo | CD | COD |
| Republik Kongo | CG | COG |
| Nordkorea | KP | PRK |
| Südkorea | KR | KOR |
| Kosovo | XK | XKX |
| Kroatien | HR | HRV |
| Kuba | CU | CUB |
| Kuwait | KW | KWT |
| Laos | LA | LAO |
| Lesotho | LS | LSO |
| Lettland | LV | LVA |
| Libanon | LB | LBN |
| Liberia | LR | LBR |
| Libyen | LY | LBY |
| Liechtenstein | LI | LIE |
| Litauen | LT | LTU |
| Luxemburg | LU | LUX |
| Macau | MO | MAC |
| Madagaskar | MG | MDG |
| Malawi | MW | MWI |
| Malaysia | MY | MYS |
| Malediven | MV | MDV |
| Mali | ML | MLI |
| Malta | MT | MLT |
| Marokko | MA | MAR |
| Marshallinseln | MH | MHL |
| Martinique | MQ | MTQ |
| Mauretanien | MR | MRT |
| Mauritius | MU | MUS |
| Mayotte | YT | MYT |
| Mexiko | MX | MEX |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | FM | FSM |
| Moldau | MD | MDA |
| Monaco | MC | MCO |
| Mongolei | MN | MNG |
| Montenegro | ME | MNE |
| Montserrat | MS | MSR |
| Mosambik | MZ | MOZ |
| Myanmar | MM | MMR |
| Namibia | NA | NAM |
| Nauru | NR | NRU |
| Nepal | NP | NPL |
| Neukaledonien | NC | NCL |
| Neuseeland | NZ | NZL |
| Nicaragua | NI | NIC |
| Niederlande | NL | NLD |
| Niger | NE | NER |
| Nigeria | NG | NGA |
| Niue | NU | NIU |
| Nördliche Marianen | MP | MNP |
| Nordmazedonien | MK | MKD |
| Norfolkinsel | NF | NFK |
| Norwegen | NO | NOR |
| Oman | OM | OMN |
| Österreich | AT | AUT |
| Osttimor (Timor-Leste) | TL | TLS |
| Pakistan | PK | PAK |
| Palästina | PS | PSE |
| Palau | PW | PLW |
| Panama | PA | PAN |
| Papua-Neuguinea | PG | PNG |
| Paraguay | PY | PRY |
| Peru | PE | PER |
| Philippinen | PH | PHL |
| Pitcairninseln | PN | PCN |
| Polen | PL | POL |
| Portugal | PT | PRT |
| Puerto Rico | PR | PRI |
| Réunion | RE | REU |
| Ruanda | RW | RWA |
| Rumänien | RO | ROU |
| Russland | RU | RUS |
| Salomonen | SB | SLB |
| Saint-Barthélemy | BL | BLM |
| Saint-Martin (französischer Teil) | MF | MAF |
| Sambia | ZM | ZMB |
| Samoa | WS | WSM |
| San Marino | SM | SMR |
| São Tomé und Príncipe | ST | STP |
| Saudi-Arabien | SA | SAU |
| Schweden | SE | SWE |
| Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE |
| Senegal | SN | SEN |
| Serbien | RS | SRB |
| Seychellen | SC | SYC |
| Sierra Leone | SL | SLE |
| Simbabwe | ZW | ZWE |
| Singapur | SG | SGP |
| Sint Maarten | SX | SXM |
| Slowakei | SK | SVK |
| Slowenien | SI | SVN |
| Somalia | SO | SOM |
| Spanien | ES | ESP |
| Sri Lanka | LK | LKA |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | SHN |
| St. Kitts und Nevis | KN | KNA |
| St. Lucia | LC | LCA |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT |
| Südafrika | ZA | ZAF |
| Sudan | SD | SDN |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS |
| Südsudan | SS | SSD |
| Suriname | SR | SUR |
| Spitzbergen und Jan Mayen | SJ | SJM |
| Syrien | SY | SYR |
| Tadschikistan | TJ | TJK |
| Taiwan | TW | TWN |
| Tansania | TZ | TZA |
| Thailand | TH | THA |
| Togo | TG | TGO |
| Tokelau | TK | TKL |
| Tonga | TO | TON |
| Trinidad und Tobago | TT | TTO |
| Tristan da Cunha | TA | TAA |
| Tschad | TD | TCD |
| Tschechien | CZ | CZE |
| Tunesien | TN | TUN |
| Türkei | TR | TUR |
| Turkmenistan | TM | TKM |
| Turks- und Caicosinseln | TC | TCA |
| Tuvalu | TV | TUV |
| Uganda | UG | UGA |
| Ukraine | UA | UKR |
| Ungarn | HU | HUN |
| Kleinere Amerikanische Überseeinseln | UM | UMI |
| Uruguay | UY | URY |
| Usbekistan | UZ | UZB |
| Vanuatu | VU | VUT |
| Vatikanstadt | VA | VAT |
| Venezuela | VE | VEN |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE |
| Vereinigte Staaten | US | USA |
| Vereinigtes Königreich | GB | GBR |
| Vietnam | VN | VNM |
| Wallis und Futuna | WF | WLF |
| Weihnachtsinsel | CX | CXR |
| Westsahara | EH | ESH |
| Zentralafrikanische Republik | CF | CAF |
| Zypern | CY | CYP |

Die Liste enthält 261 Einträge nach ISO 3166-1 in deutscher Schreibweise. Enthalten sind auch reservierte Sonderkennungen ohne dreistelligen Code – `EU` (Europäische Union), `EA` (Ceuta und Melilla), `IC` (Kanarische Inseln) – sowie einige historische Codes wie `DD` für die DDR, die in Altbeständen noch vorkommen. Spaltenüberschriften sind klickbar und sortieren die Tabelle.

## Was in dieser Liste steht

Für jedes Land finden Sie hier drei Angaben: den deutschen Namen, den zweistelligen Code (**alpha-2**) und den dreistelligen Code (**alpha-3**). Das ist die Kombination, die in Adressdaten, Zollpapieren, Importdateien und Auswertungen gebraucht wird.

Drei Einträge haben keinen alpha-3-Code, weil es sich um reservierte Sonderkennungen handelt: **EU** für die Europäische Union, **EA** für Ceuta und Melilla sowie **IC** für die Kanarischen Inseln. Sie tauchen im Zoll- und Steuerkontext auf und werden hier bewusst mitgeführt – wer sie in einer Datei findet, soll sie zuordnen können. Aus demselben Grund stehen einige historische Codes in der Liste, etwa **DD** für die DDR oder **BU** für Burma (heute Myanmar): In gewachsenen Datenbeständen sind sie noch anzutreffen.

## Praktisch beim Aufräumen von Stammdaten

Länderfelder sind in gewachsenen Datenbeständen fast immer uneinheitlich: „Deutschland“, „D“, „DE“, „BRD“, „Germany“ und „deutschland“ stehen nebeneinander, dazu Tippfehler und leere Felder. Für eine saubere Auswertung – erst recht für eine länderübergreifende – muss daraus eine einzige Schreibweise werden.

Ein bewährtes Vorgehen:

1. **Bestand zählen:** Wie viele verschiedene Schreibweisen kommen tatsächlich vor? Meist sind es weniger als befürchtet.
2. **Zuordnung festlegen:** Jede Schreibweise bekommt einen ISO-2-Code. Diese Zuordnungstabelle ist die eigentliche Arbeit – und danach wiederverwendbar.
3. **Auf ISO umstellen:** Im System wird der Code gespeichert, der Klartext nur angezeigt.
4. **Eingabe absichern:** Neue Datensätze bekommen ein Auswahlfeld statt eines Freitextfelds.

Wer diesen Schritt einmal geht, spart ihn sich bei jeder künftigen Auswertung. Bei größeren Beständen – Kundenlisten, Lieferantenstämmen, Adressdatenbanken – übernimmt die p17 GmbH die [Datenaufbereitung](https://www.p17-data.de/) auch komplett; in [CRM-Projekten](https://www.p17-crm.de/) ist sie ohnehin Teil der Einführung.

## Verwandte Werkzeuge

- Gezielt nach einem Land suchen: [Land zu ISO-Code](https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code)
- Ein Kürzel auflösen: [ISO-Code zu Land](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land)
- Bankverbindungen prüfen: [IBAN-Prüfer](https://www.p17-tools.de/buero/iban-pruefen)
- USt-IdNr. eines EU-Partners kontrollieren: [USt-IdNr.-Prüfer](https://www.p17-tools.de/buero/ust-idnr-pruefen)

## Häufige Fragen zur ISO-3166-Liste

Wie viele Länder enthält ISO 3166-1? 

Die Norm führt 249 offiziell zugewiesene Codes: 193 UN-Mitgliedstaaten, zwei Beobachterstaaten und rund 54 abhängige Gebiete. Diese Liste enthält zusätzlich reservierte Sonderkennungen sowie einige historische Codes und kommt damit auf 261 Einträge.

Warum stehen hier auch DDR und Burma? 

Weil solche Codes in gewachsenen Datenbeständen noch vorkommen. `DD` (DDR) und `BU` (Burma, heute Myanmar) sind offiziell nicht mehr in Gebrauch – wer sie in einer Altdatei findet, soll sie hier trotzdem zuordnen können. Für neue Datensätze verwenden Sie die aktuellen Codes.

Wie kann ich die Liste sortieren? 

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift – einmal für aufsteigend, ein zweites Mal für absteigend. Sortieren und Filtern lassen sich kombinieren.

Gibt es die dreistellige Zahl auch? 

ISO 3166-1 kennt neben alpha-2 und alpha-3 auch einen numerischen Code (Deutschland: 276). Er wird vor allem in der amtlichen Statistik verwendet. Diese Liste beschränkt sich auf die beiden Buchstabencodes, die im Büroalltag gebraucht werden.

Ändern sich Ländercodes? 

Selten, aber es kommt vor: Bei Umbenennungen oder Staatsgründungen vergibt die ISO neue Codes, alte werden für Jahrzehnte gesperrt. Aktuelle Beispiele sind Nordmazedonien (MK) und Eswatini (SZ), das bis 2018 Swasiland hieß.

Darf ich die Liste in eigenen Dateien verwenden? 

Die Codes selbst sind eine internationale Norm und in Anwendungen frei verwendbar. Die deutschen Bezeichnungen in dieser Tabelle dürfen Sie ebenfalls für Ihre Stammdaten nutzen. Für den produktiven Einsatz empfehlen wir, sie einmal gegen eine amtliche Quelle abzugleichen.

 Weiterführend 
## Weitere Werkzeuge aus „Ländercodes“

- [Land → Code](https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code)Ländername eingeben, ISO-2- und ISO-3-Code ablesen – 261 Länder, sofort gefiltert.
- [Code → Land](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land)Zwei- oder dreistelliges Kürzel eingeben und das zugehörige Land ablesen.
- [Vorwahlen](https://www.p17-tools.de/laendercodes/laendervorwahlen)Vorwahl eingeben und das Land sehen – oder umgekehrt. Über 240 Länder.
- [Alle Werkzeuge: Ländercodes](https://www.p17-tools.de/laendercodes)Land zu ISO-Code, Code zu Land, komplette Liste und internationale Vorwahlen.

---

## Navigation

- Parent: [Ländercodes und Vorwahlen nachschlagen](https://www.p17-tools.de/laendercodes.md)
- Previous: [ISO-Code auflösen: welches Land steckt hinter dem Kürzel?](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land.md)
- Next: [Ländervorwahlen nachschlagen – in beide Richtungen](https://www.p17-tools.de/laendercodes/laendervorwahlen.md)
