---
title: 'ISO-Code auflösen: welches Land steckt hinter dem Kürzel?'
url: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land'
markdown: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land.md'
lang: de
date: '2026-10-14'
description: 'Ländercode eingeben und das Land sehen: DE, NLD, CH oder jedes andere Kürzel nach ISO 3166-1. Funktioniert mit zwei- und dreistelligen Codes.'
---

Ländercodes 
# ISO-Code auflösen: welches Land steckt hinter dem Kürzel?

Geben Sie ein zwei- oder dreistelliges Länderkürzel ein – die Tabelle springt sofort auf den Treffer. Sortiert ist sie nach ISO-2-Code, damit Sie auch blättern können.

## Werkzeug: Code → Land

  ISO-Code oder Land eingeben  

261 Einträge

 Ländernamen mit ISO-3166-1-Codes alpha-2 und alpha-3
|  |  |  |
|---|---|---|
| AC | ASC | Ascension |
| AD | AND | Andorra |
| AE | ARE | Vereinigte Arabische Emirate |
| AF | AFG | Afghanistan |
| AG | ATG | Antigua und Barbuda |
| AI | AIA | Anguilla |
| AL | ALB | Albanien |
| AM | ARM | Armenien |
| AO | AGO | Angola |
| AQ | ATA | Antarktis |
| AR | ARG | Argentinien |
| AS | ASM | Amerikanisch-Samoa |
| AT | AUT | Österreich |
| AU | AUS | Australien |
| AW | ABW | Aruba |
| AX | ALA | Åland |
| AZ | AZE | Aserbaidschan |
| BA | BIH | Bosnien und Herzegowina |
| BB | BRB | Barbados |
| BD | BGD | Bangladesch |
| BE | BEL | Belgien |
| BF | BFA | Burkina Faso |
| BG | BGR | Bulgarien |
| BH | BHR | Bahrain |
| BI | BDI | Burundi |
| BJ | BEN | Benin |
| BL | BLM | Saint-Barthélemy |
| BM | BMU | Bermuda |
| BN | BRN | Brunei |
| BO | BOL | Bolivien |
| BQ | BES | Bonaire, Saba und Sint Eustatius |
| BR | BRA | Brasilien |
| BS | BHS | Bahamas |
| BT | BTN | Bhutan |
| BU | BUR | Burma (jetzt Myanmar) |
| BV | BVT | Bouvetinsel |
| BW | BWA | Botswana |
| BY | BLR | Belarus |
| BZ | BLZ | Belize |
| CA | CAN | Kanada |
| CC | CCK | Kokosinseln |
| CD | COD | Demokratische Republik Kongo |
| CE | EEC | Europäische Gemeinschaft (historisch) |
| CF | CAF | Zentralafrikanische Republik |
| CG | COG | Republik Kongo |
| CH | CHE | Schweiz (Confoederatio Helvetica) |
| CI | CIV | Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) |
| CK | COK | Cookinseln |
| CL | CHL | Chile |
| CM | CMR | Kamerun |
| CN | CHN | Volksrepublik China |
| CO | COL | Kolumbien |
| CP | CPT | Clipperton |
| CR | CRI | Costa Rica |
| CU | CUB | Kuba |
| CV | CPV | Kap Verde (Cabo Verde) |
| CW | CUW | Curaçao |
| CX | CXR | Weihnachtsinsel |
| CY | CYP | Zypern |
| CZ | CZE | Tschechien |
| DD | DDR | Deutsche Demokratische Republik (historisch) |
| DE | DEU | Deutschland |
| DG | DGA | Diego Garcia |
| DJ | DJI | Dschibuti |
| DK | DNK | Dänemark |
| DM | DMA | Dominica |
| DO | DOM | Dominikanische Republik |
| DZ | DZA | Algerien |
| EA | – | Ceuta und Melilla |
| EC | ECU | Ecuador |
| EE | EST | Estland |
| EG | EGY | Ägypten |
| EH | ESH | Westsahara |
| ER | ERI | Eritrea |
| ES | ESP | Spanien |
| ET | ETH | Äthiopien |
| EU | – | Europäische Union |
| FI | FIN | Finnland |
| FJ | FJI | Fidschi |
| FK | FLK | Falklandinseln |
| FM | FSM | Föderierte Staaten von Mikronesien |
| FO | FRO | Färöer |
| FR | FRA | Frankreich |
| FX | FXX | Frankreich (France métropolitaine) |
| GA | GAB | Gabun |
| GB | GBR | Vereinigtes Königreich |
| GD | GRD | Grenada |
| GE | GEO | Georgien |
| GF | GUF | Französisch-Guayana |
| GG | GGY | Guernsey (Kanalinsel) |
| GH | GHA | Ghana |
| GI | GIB | Gibraltar Gibraltar |
| GL | GRL | Grönland |
| GM | GMB | Gambia |
| GN | GIN | Guinea |
| GP | GLP | Guadeloupe |
| GQ | GNQ | Äquatorialguinea |
| GR | GRC | Griechenland |
| GS | SGS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| GT | GTM | Guatemala |
| GU | GUM | Guam |
| GW | GNB | Guinea-Bissau |
| GY | GUY | Guyana |
| HK | HKG | Hongkong |
| HM | HMD | Heard und McDonaldinseln |
| HN | HND | Honduras |
| HR | HRV | Kroatien |
| HT | HTI | Haiti |
| HU | HUN | Ungarn |
| IC | – | Kanarische Inseln |
| ID | IDN | Indonesien |
| IE | IRL | Irland |
| IL | ISR | Israel |
| IM | IMN | Isle of Man |
| IN | IND | Indien |
| IO | IOT | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| IQ | IRQ | Irak |
| IR | IRN | Iran |
| IS | ISL | Island |
| IT | ITA | Italien |
| JE | JEY | Jersey (Kanalinsel) |
| JM | JAM | Jamaika |
| JO | JOR | Jordanien |
| JP | JPN | Japan |
| KE | KEN | Kenia |
| KG | KGZ | Kirgisistan |
| KH | KHM | Kambodscha |
| KI | KIR | Kiribati |
| KM | COM | Komoren |
| KN | KNA | St. Kitts und Nevis |
| KP | PRK | Nordkorea |
| KR | KOR | Südkorea |
| KW | KWT | Kuwait |
| KY | CYM | Kaimaninseln |
| KZ | KAZ | Kasachstan |
| LA | LAO | Laos |
| LB | LBN | Libanon |
| LC | LCA | St. Lucia |
| LI | LIE | Liechtenstein |
| LK | LKA | Sri Lanka |
| LR | LBR | Liberia |
| LS | LSO | Lesotho |
| LT | LTU | Litauen |
| LU | LUX | Luxemburg |
| LV | LVA | Lettland |
| LY | LBY | Libyen |
| MA | MAR | Marokko |
| MC | MCO | Monaco |
| MD | MDA | Moldau |
| ME | MNE | Montenegro |
| MF | MAF | Saint-Martin (französischer Teil) |
| MG | MDG | Madagaskar |
| MH | MHL | Marshallinseln |
| MK | MKD | Nordmazedonien |
| ML | MLI | Mali |
| MM | MMR | Myanmar |
| MN | MNG | Mongolei |
| MO | MAC | Macau |
| MP | MNP | Nördliche Marianen |
| MQ | MTQ | Martinique |
| MR | MRT | Mauretanien |
| MS | MSR | Montserrat |
| MT | MLT | Malta |
| MU | MUS | Mauritius |
| MV | MDV | Malediven |
| MW | MWI | Malawi |
| MX | MEX | Mexiko |
| MY | MYS | Malaysia |
| MZ | MOZ | Mosambik |
| NA | NAM | Namibia |
| NC | NCL | Neukaledonien |
| NE | NER | Niger |
| NF | NFK | Norfolkinsel |
| NG | NGA | Nigeria |
| NI | NIC | Nicaragua |
| NL | NLD | Niederlande |
| NO | NOR | Norwegen |
| NP | NPL | Nepal |
| NR | NRU | Nauru |
| NU | NIU | Niue |
| NZ | NZL | Neuseeland |
| OM | OMN | Oman |
| PA | PAN | Panama |
| PE | PER | Peru |
| PF | PYF | Französisch-Polynesien |
| PG | PNG | Papua-Neuguinea |
| PH | PHL | Philippinen |
| PK | PAK | Pakistan |
| PL | POL | Polen |
| PM | SPM | Saint-Pierre und Miquelon |
| PN | PCN | Pitcairninseln |
| PR | PRI | Puerto Rico |
| PS | PSE | Palästina |
| PT | PRT | Portugal |
| PW | PLW | Palau |
| PY | PRY | Paraguay |
| QA | QAT | Katar |
| RE | REU | Réunion |
| RO | ROU | Rumänien |
| RS | SRB | Serbien |
| RU | RUS | Russland |
| RW | RWA | Ruanda |
| SA | SAU | Saudi-Arabien |
| SB | SLB | Salomonen |
| SC | SYC | Seychellen |
| SD | SDN | Sudan |
| SE | SWE | Schweden |
| SG | SGP | Singapur |
| SH | SHN | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| SI | SVN | Slowenien |
| SJ | SJM | Spitzbergen und Jan Mayen |
| SK | SVK | Slowakei |
| SL | SLE | Sierra Leone |
| SM | SMR | San Marino |
| SN | SEN | Senegal |
| SO | SOM | Somalia |
| SR | SUR | Suriname |
| SS | SSD | Südsudan |
| ST | STP | São Tomé und Príncipe |
| SV | SLV | El Salvador |
| SX | SXM | Sint Maarten |
| SY | SYR | Syrien |
| SZ | SWZ | Eswatini\[4\] |
| TA | TAA | Tristan da Cunha |
| TC | TCA | Turks- und Caicosinseln |
| TD | TCD | Tschad |
| TF | ATF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| TG | TGO | Togo |
| TH | THA | Thailand |
| TJ | TJK | Tadschikistan |
| TK | TKL | Tokelau |
| TL | TLS | Osttimor (Timor-Leste) |
| TM | TKM | Turkmenistan |
| TN | TUN | Tunesien |
| TO | TON | Tonga |
| TR | TUR | Türkei |
| TT | TTO | Trinidad und Tobago |
| TV | TUV | Tuvalu |
| TW | TWN | Taiwan |
| TZ | TZA | Tansania |
| UA | UKR | Ukraine |
| UG | UGA | Uganda |
| UM | UMI | Kleinere Amerikanische Überseeinseln |
| US | USA | Vereinigte Staaten |
| UY | URY | Uruguay |
| UZ | UZB | Usbekistan |
| VA | VAT | Vatikanstadt |
| VC | VCT | St. Vincent und die Grenadinen |
| VE | VEN | Venezuela |
| VG | VGB | Britische Jungferninseln |
| VI | VIR | Amerikanische Jungferninseln |
| VN | VNM | Vietnam |
| VU | VUT | Vanuatu |
| WF | WLF | Wallis und Futuna |
| WS | WSM | Samoa |
| XK | XKX | Kosovo |
| YE | YEM | Jemen |
| YT | MYT | Mayotte |
| ZA | ZAF | Südafrika |
| ZM | ZMB | Sambia |
| ZW | ZWE | Simbabwe |

Die Liste enthält 261 Einträge nach ISO 3166-1 in deutscher Schreibweise. Enthalten sind auch reservierte Sonderkennungen ohne dreistelligen Code – `EU` (Europäische Union), `EA` (Ceuta und Melilla), `IC` (Kanarische Inseln) – sowie einige historische Codes wie `DD` für die DDR, die in Altbeständen noch vorkommen. Spaltenüberschriften sind klickbar und sortieren die Tabelle.

## Codes, die immer wieder Fragen aufwerfen

| Code | Land | Warum es verwirrt |
|---|---|---|
| CH | Schweiz | Von *Confoederatio Helvetica* – nicht von „Schweiz“ |
| GB | Vereinigtes Königreich | Die Domain lautet `.uk`, der ISO-Code aber GB |
| AT | Österreich | Kfz-Kennzeichen ist A, Sprachcode ist de-AT |
| SZ | Eswatini | Wird regelmäßig für die Schweiz gehalten |
| SI / SK | Slowenien / Slowakei | Nur ein Buchstabe Unterschied |
| ES | Spanien | Von *España* – nicht SP |
| CZ | Tschechien | Der Sprachcode ist cs, nicht cz |
| NL | Niederlande | „Holland“ sind nur zwei der zwölf Provinzen |

## Woher stammt Ihr Kürzel?

Nicht jedes Länderkürzel ist ein ISO-Code. Bevor Sie lange suchen, hilft die Herkunft:

- **ISO 3166-1 alpha-2** (DE, FR, NL): Datenbanken, IBAN, Internet-Domains, Adressfelder.
- **ISO 3166-1 alpha-3** (DEU, FRA, NLD): Statistik, Zoll, Fracht, Sportergebnisse.
- **Kfz-Nationalitätszeichen** (D, A, CH, F, NL): historisch gewachsen und nicht identisch mit ISO.
- **Sprachcodes nach ISO 639** (de, fr, nl): bezeichnen Sprachen, nicht Länder – `de-AT` ist deutsche Sprache in Österreich.
- **Währungscodes nach ISO 4217** (EUR, CHF, PLN): die ersten beiden Zeichen sind meist der Ländercode, das dritte steht für die Währung.

## Der Ländercode in der IBAN

Jede IBAN beginnt mit dem ISO-2-Code des Landes, in dem das Konto geführt wird – `DE89 3704…` ist ein deutsches Konto, `AT61 1904…` ein österreichisches. Danach folgen zwei Prüfziffern, die den Rest der Nummer absichern. Ob eine Bankverbindung formal stimmt, können Sie mit dem [IBAN-Prüfer](https://www.p17-tools.de/buero/iban-pruefen) kontrollieren.

Auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beginnt mit dem Länderkürzel – dort allerdings mit zwei Abweichungen von ISO 3166: **EL** für Griechenland und **XI** für Nordirland. Der [USt-IdNr.-Prüfer](https://www.p17-tools.de/buero/ust-idnr-pruefen) kennt beide Sonderfälle.

Wenn Sie den umgekehrten Weg brauchen, führt [Land zu ISO-Code](https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code) zum Ziel; die komplette Übersicht steht in der [ISO-3166-Länderliste](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste).

## Häufige Fragen zum Auflösen von Ländercodes

Welches Land ist CH? 

Die Schweiz. Das Kürzel steht für Confoederatio Helvetica, den lateinischen Namen des Landes – so wird die Mehrsprachigkeit umgangen. Der dreistellige Code lautet CHE.

Welches Land ist GB, und was ist mit UK? 

GB ist das Vereinigte Königreich. UK ist zwar geläufig, aber kein ISO-Code – es ist lediglich die Internet-Domain. In Formularen, Zollpapieren und Datenbanken gilt GB beziehungsweise GBR.

Funktioniert die Suche auch mit dreistelligen Codes? 

Ja. Das Suchfeld durchsucht ISO-2-Code, ISO-3-Code und Ländernamen gleichzeitig. Ob Sie „NL“, „NLD“ oder „Niederlande“ eingeben, spielt keine Rolle.

Ich finde ein Kürzel nicht – woran liegt das? 

Vermutlich stammt es nicht aus ISO 3166-1. Häufige Verwechslungskandidaten sind Kfz-Kennzeichen (A für Österreich, CH für die Schweiz, D für Deutschland), Sprachcodes nach ISO 639 (de, en, fr) oder Währungscodes nach ISO 4217 (EUR, CHF, USD).

 Weiterführend 
## Weitere Werkzeuge aus „Ländercodes“

- [Land → Code](https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code)Ländername eingeben, ISO-2- und ISO-3-Code ablesen – 261 Länder, sofort gefiltert.
- [Komplette Liste](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste)Alle 261 Ländercodes in einer sortierbaren, durchsuchbaren Tabelle.
- [Vorwahlen](https://www.p17-tools.de/laendercodes/laendervorwahlen)Vorwahl eingeben und das Land sehen – oder umgekehrt. Über 240 Länder.
- [Alle Werkzeuge: Ländercodes](https://www.p17-tools.de/laendercodes)Land zu ISO-Code, Code zu Land, komplette Liste und internationale Vorwahlen.

---

## Navigation

- Parent: [Ländercodes und Vorwahlen nachschlagen](https://www.p17-tools.de/laendercodes.md)
- Previous: [Ländersuche: ISO-Code zu einem Land finden](https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code.md)
- Next: [ISO 3166-1: die komplette Länderliste](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste.md)
