---
title: 'Ländersuche: ISO-Code zu einem Land finden'
url: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code'
markdown: 'https://www.p17-tools.de/laendercodes/land-zu-iso-code.md'
lang: de
date: '2026-10-14'
description: 'Land eingeben und sofort den ISO-2- und ISO-3-Code sehen: Deutschland DE/DEU, Frankreich FR/FRA. 261 Länder nach ISO 3166-1 in deutscher Schreibweise.'
---

Ländercodes 
# Ländersuche: ISO-Code zu einem Land finden

Tippen Sie den Ländernamen ein – die Tabelle filtert sofort und zeigt den zweistelligen und den dreistelligen ISO-3166-1-Code. Auch Teilbegriffe und Umlaute funktionieren.

## Werkzeug: Land → Code

  Land, ISO-2- oder ISO-3-Code eingeben  

261 Einträge

 Ländernamen mit ISO-3166-1-Codes alpha-2 und alpha-3
|  |  |  |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG |
| Ägypten | EG | EGY |
| Åland | AX | ALA |
| Albanien | AL | ALB |
| Algerien | DZ | DZA |
| Amerikanisch-Samoa | AS | ASM |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR |
| Andorra | AD | AND |
| Angola | AO | AGO |
| Anguilla | AI | AIA |
| Antarktis | AQ | ATA |
| Antigua und Barbuda | AG | ATG |
| Äquatorialguinea | GQ | GNQ |
| Argentinien | AR | ARG |
| Armenien | AM | ARM |
| Aruba | AW | ABW |
| Ascension | AC | ASC |
| Aserbaidschan | AZ | AZE |
| Äthiopien | ET | ETH |
| Australien | AU | AUS |
| Bahamas | BS | BHS |
| Bahrain | BH | BHR |
| Bangladesch | BD | BGD |
| Barbados | BB | BRB |
| Belarus | BY | BLR |
| Belgien | BE | BEL |
| Belize | BZ | BLZ |
| Benin | BJ | BEN |
| Bermuda | BM | BMU |
| Bhutan | BT | BTN |
| Bolivien | BO | BOL |
| Bonaire, Saba und Sint Eustatius | BQ | BES |
| Bosnien und Herzegowina | BA | BIH |
| Botswana | BW | BWA |
| Bouvetinsel | BV | BVT |
| Brasilien | BR | BRA |
| Britische Jungferninseln | VG | VGB |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT |
| Brunei | BN | BRN |
| Bulgarien | BG | BGR |
| Burkina Faso | BF | BFA |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU | BUR |
| Burundi | BI | BDI |
| Ceuta und Melilla | EA | – |
| Chile | CL | CHL |
| Volksrepublik China | CN | CHN |
| Clipperton | CP | CPT |
| Cookinseln | CK | COK |
| Costa Rica | CR | CRI |
| Curaçao | CW | CUW |
| Dänemark | DK | DNK |
| Deutsche Demokratische Republik (historisch) | DD | DDR |
| Deutschland | DE | DEU |
| Diego Garcia | DG | DGA |
| Dominica | DM | DMA |
| Dominikanische Republik | DO | DOM |
| Dschibuti | DJ | DJI |
| Ecuador | EC | ECU |
| Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) | CI | CIV |
| El Salvador | SV | SLV |
| Eritrea | ER | ERI |
| Estland | EE | EST |
| Eswatini\[4\] | SZ | SWZ |
| Europäische Gemeinschaft (historisch) | CE | EEC |
| Europäische Union | EU | – |
| Falklandinseln | FK | FLK |
| Färöer | FO | FRO |
| Fidschi | FJ | FJI |
| Finnland | FI | FIN |
| Frankreich | FR | FRA |
| Frankreich (France métropolitaine) | FX | FXX |
| Französisch-Guayana | GF | GUF |
| Französisch-Polynesien | PF | PYF |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF |
| Gabun | GA | GAB |
| Gambia | GM | GMB |
| Georgien | GE | GEO |
| Ghana | GH | GHA |
| Gibraltar Gibraltar | GI | GIB |
| Grenada | GD | GRD |
| Griechenland | GR | GRC |
| Grönland | GL | GRL |
| Guadeloupe | GP | GLP |
| Guam | GU | GUM |
| Guatemala | GT | GTM |
| Guernsey (Kanalinsel) | GG | GGY |
| Guinea | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Guyana | GY | GUY |
| Haiti | HT | HTI |
| Heard und McDonaldinseln | HM | HMD |
| Honduras | HN | HND |
| Hongkong | HK | HKG |
| Indien | IN | IND |
| Indonesien | ID | IDN |
| Isle of Man | IM | IMN |
| Irak | IQ | IRQ |
| Iran | IR | IRN |
| Irland | IE | IRL |
| Island | IS | ISL |
| Israel | IL | ISR |
| Italien | IT | ITA |
| Jamaika | JM | JAM |
| Japan | JP | JPN |
| Jemen | YE | YEM |
| Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY |
| Jordanien | JO | JOR |
| Kaimaninseln | KY | CYM |
| Kambodscha | KH | KHM |
| Kamerun | CM | CMR |
| Kanada | CA | CAN |
| Kanarische Inseln | IC | – |
| Kap Verde (Cabo Verde) | CV | CPV |
| Kasachstan | KZ | KAZ |
| Katar | QA | QAT |
| Kenia | KE | KEN |
| Kirgisistan | KG | KGZ |
| Kiribati | KI | KIR |
| Kokosinseln | CC | CCK |
| Kolumbien | CO | COL |
| Komoren | KM | COM |
| Demokratische Republik Kongo | CD | COD |
| Republik Kongo | CG | COG |
| Nordkorea | KP | PRK |
| Südkorea | KR | KOR |
| Kosovo | XK | XKX |
| Kroatien | HR | HRV |
| Kuba | CU | CUB |
| Kuwait | KW | KWT |
| Laos | LA | LAO |
| Lesotho | LS | LSO |
| Lettland | LV | LVA |
| Libanon | LB | LBN |
| Liberia | LR | LBR |
| Libyen | LY | LBY |
| Liechtenstein | LI | LIE |
| Litauen | LT | LTU |
| Luxemburg | LU | LUX |
| Macau | MO | MAC |
| Madagaskar | MG | MDG |
| Malawi | MW | MWI |
| Malaysia | MY | MYS |
| Malediven | MV | MDV |
| Mali | ML | MLI |
| Malta | MT | MLT |
| Marokko | MA | MAR |
| Marshallinseln | MH | MHL |
| Martinique | MQ | MTQ |
| Mauretanien | MR | MRT |
| Mauritius | MU | MUS |
| Mayotte | YT | MYT |
| Mexiko | MX | MEX |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | FM | FSM |
| Moldau | MD | MDA |
| Monaco | MC | MCO |
| Mongolei | MN | MNG |
| Montenegro | ME | MNE |
| Montserrat | MS | MSR |
| Mosambik | MZ | MOZ |
| Myanmar | MM | MMR |
| Namibia | NA | NAM |
| Nauru | NR | NRU |
| Nepal | NP | NPL |
| Neukaledonien | NC | NCL |
| Neuseeland | NZ | NZL |
| Nicaragua | NI | NIC |
| Niederlande | NL | NLD |
| Niger | NE | NER |
| Nigeria | NG | NGA |
| Niue | NU | NIU |
| Nördliche Marianen | MP | MNP |
| Nordmazedonien | MK | MKD |
| Norfolkinsel | NF | NFK |
| Norwegen | NO | NOR |
| Oman | OM | OMN |
| Österreich | AT | AUT |
| Osttimor (Timor-Leste) | TL | TLS |
| Pakistan | PK | PAK |
| Palästina | PS | PSE |
| Palau | PW | PLW |
| Panama | PA | PAN |
| Papua-Neuguinea | PG | PNG |
| Paraguay | PY | PRY |
| Peru | PE | PER |
| Philippinen | PH | PHL |
| Pitcairninseln | PN | PCN |
| Polen | PL | POL |
| Portugal | PT | PRT |
| Puerto Rico | PR | PRI |
| Réunion | RE | REU |
| Ruanda | RW | RWA |
| Rumänien | RO | ROU |
| Russland | RU | RUS |
| Salomonen | SB | SLB |
| Saint-Barthélemy | BL | BLM |
| Saint-Martin (französischer Teil) | MF | MAF |
| Sambia | ZM | ZMB |
| Samoa | WS | WSM |
| San Marino | SM | SMR |
| São Tomé und Príncipe | ST | STP |
| Saudi-Arabien | SA | SAU |
| Schweden | SE | SWE |
| Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE |
| Senegal | SN | SEN |
| Serbien | RS | SRB |
| Seychellen | SC | SYC |
| Sierra Leone | SL | SLE |
| Simbabwe | ZW | ZWE |
| Singapur | SG | SGP |
| Sint Maarten | SX | SXM |
| Slowakei | SK | SVK |
| Slowenien | SI | SVN |
| Somalia | SO | SOM |
| Spanien | ES | ESP |
| Sri Lanka | LK | LKA |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | SHN |
| St. Kitts und Nevis | KN | KNA |
| St. Lucia | LC | LCA |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT |
| Südafrika | ZA | ZAF |
| Sudan | SD | SDN |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS |
| Südsudan | SS | SSD |
| Suriname | SR | SUR |
| Spitzbergen und Jan Mayen | SJ | SJM |
| Syrien | SY | SYR |
| Tadschikistan | TJ | TJK |
| Taiwan | TW | TWN |
| Tansania | TZ | TZA |
| Thailand | TH | THA |
| Togo | TG | TGO |
| Tokelau | TK | TKL |
| Tonga | TO | TON |
| Trinidad und Tobago | TT | TTO |
| Tristan da Cunha | TA | TAA |
| Tschad | TD | TCD |
| Tschechien | CZ | CZE |
| Tunesien | TN | TUN |
| Türkei | TR | TUR |
| Turkmenistan | TM | TKM |
| Turks- und Caicosinseln | TC | TCA |
| Tuvalu | TV | TUV |
| Uganda | UG | UGA |
| Ukraine | UA | UKR |
| Ungarn | HU | HUN |
| Kleinere Amerikanische Überseeinseln | UM | UMI |
| Uruguay | UY | URY |
| Usbekistan | UZ | UZB |
| Vanuatu | VU | VUT |
| Vatikanstadt | VA | VAT |
| Venezuela | VE | VEN |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE |
| Vereinigte Staaten | US | USA |
| Vereinigtes Königreich | GB | GBR |
| Vietnam | VN | VNM |
| Wallis und Futuna | WF | WLF |
| Weihnachtsinsel | CX | CXR |
| Westsahara | EH | ESH |
| Zentralafrikanische Republik | CF | CAF |
| Zypern | CY | CYP |

Die Liste enthält 261 Einträge nach ISO 3166-1 in deutscher Schreibweise. Enthalten sind auch reservierte Sonderkennungen ohne dreistelligen Code – `EU` (Europäische Union), `EA` (Ceuta und Melilla), `IC` (Kanarische Inseln) – sowie einige historische Codes wie `DD` für die DDR, die in Altbeständen noch vorkommen. Spaltenüberschriften sind klickbar und sortieren die Tabelle.

## Wofür Sie den Code gleich brauchen werden

Der ISO-Code eines Landes wird selten aus Neugier gesucht. Meistens steht er in einem Formular, das gerade ausgefüllt werden muss:

- **Versand und Zoll:** Ausfuhranmeldungen, Frachtbriefe und Paketdienste verlangen das Länderkürzel, häufig in der dreistelligen Variante.
- **Stammdaten:** In CRM- und ERP-Systemen ist das Länderfeld fast immer als ISO-2-Code hinterlegt – auch dann, wenn die Oberfläche den Namen anzeigt.
- **Importdateien:** Wer eine CSV-Liste in ein System einliest, muss die Länderspalte in die erwartete Schreibweise bringen. „Deutschland“, „Germany“ und „BRD“ scheitern; „DE“ funktioniert.
- **Umsatzsteuer:** Die USt-IdNr. beginnt mit dem Länderkürzel – mit den Ausnahmen EL für Griechenland und XI für Nordirland.

## Deutschland und die Nachbarländer

| Land | alpha-2 | alpha-3 |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | DEU |
| Österreich | AT | AUT |
| Schweiz | CH | CHE |
| Niederlande | NL | NLD |
| Belgien | BE | BEL |
| Luxemburg | LU | LUX |
| Frankreich | FR | FRA |
| Dänemark | DK | DNK |
| Polen | PL | POL |
| Tschechien | CZ | CZE |

Die vollständige Übersicht mit allen 261 Einträgen finden Sie in der [ISO-3166-Länderliste](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste). Wenn Sie den umgekehrten Weg gehen und ein unbekanntes Kürzel auflösen wollen, hilft [ISO-Code zu Land](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land).

## Vorsicht bei diesen Ländern

Einige Codes sind nicht so, wie man sie erwarten würde:

- **Großbritannien** ist **GB**, nicht UK.
- **Schweiz** ist **CH** (von Confoederatio Helvetica), nicht SZ – das ist Eswatini.
- **Spanien** ist **ES**, nicht SP.
- **Slowenien (SI)** und **Slowakei (SK)** werden regelmäßig verwechselt.
- **Österreich** ist **AT**, nicht OE oder AU – AU ist Australien.

Solche Verwechslungen fallen in Adressdaten oft erst auf, wenn eine Sendung im falschen Land landet. Bei größeren Datenbeständen lohnt es sich, die Länderspalte einmal systematisch gegen die ISO-Liste zu prüfen – die p17 GmbH übernimmt solche [Datenaufbereitungen](https://www.p17-data.de/) auch als Auftrag.

## Häufige Fragen zur Ländersuche

Was ist der ISO-Code von Deutschland? 

DE nach ISO 3166-1 alpha-2 und DEU nach alpha-3. Die numerische Kennung lautet 276.

Wie finde ich ein Land, dessen Schreibweise ich nicht kenne? 

Tippen Sie einen Teil des Namens – die Tabelle filtert schon nach wenigen Buchstaben. Akzente und Umlaute können Sie weglassen: „aland“ findet auch Åland, „osterreich“ findet Österreich.

Sind alle Länder der Welt enthalten? 

Die Liste umfasst 261 Einträge: alle Staaten nach ISO 3166-1 sowie abhängige Gebiete und Sonderkennungen wie die Europäische Union (EU) oder die Kanarischen Inseln (IC).

Kann ich die Codes kopieren? 

Ja. Sobald Ihre Eingabe genau einen Treffer ergibt, erscheint über der Tabelle ein Feld mit beiden Codes und einer Schaltfläche zum Kopieren.

 Weiterführend 
## Weitere Werkzeuge aus „Ländercodes“

- [Code → Land](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land)Zwei- oder dreistelliges Kürzel eingeben und das zugehörige Land ablesen.
- [Komplette Liste](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-3166-laenderliste)Alle 261 Ländercodes in einer sortierbaren, durchsuchbaren Tabelle.
- [Vorwahlen](https://www.p17-tools.de/laendercodes/laendervorwahlen)Vorwahl eingeben und das Land sehen – oder umgekehrt. Über 240 Länder.
- [Alle Werkzeuge: Ländercodes](https://www.p17-tools.de/laendercodes)Land zu ISO-Code, Code zu Land, komplette Liste und internationale Vorwahlen.

---

## Navigation

- Parent: [Ländercodes und Vorwahlen nachschlagen](https://www.p17-tools.de/laendercodes.md)
- Next: [ISO-Code auflösen: welches Land steckt hinter dem Kürzel?](https://www.p17-tools.de/laendercodes/iso-code-zu-land.md)
